CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS OF EL SALVADOR YEAR 2023
DATE AND TIME OF The SaviorJanuary 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 2023
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
The holidays in The Savior 2023
- mars 01 May Día del trabajo - Labor Day
- Thursday 03 May Día de la Cru - The Day of the Cross
- Monday 07 May Día del Soldado - Soldiers' Day
- Thursday 10 May Día de las Madres - Mother's Day
- Thursday 10 May Día del Padre - Father's Day
- Wednesday 01 August Fiestas de agosto - August Festivals
- Thursday 02 August Fiestas de agosto - August Festivals
- Friday 03 August Fiestas de agosto - August Festivals
- Saturday 04 August Fiestas de agosto - August Festivals
- domingo 05 August Fiestas de agosto - August Festivals
- Monday 06 August Fiestas de agosto - August Festivals
- mars 07 August Fiestas de agosto - August Festivals
- Saturday 15 September Día de la Independencia - Independence Day
- Monday 01 October Día del niño - Children's Day
- Friday 12 October Día de la raza - Ethnic Pride Day
- Friday 02 November El día de los difuntos - Day of the Dead
- Wednesday 07 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- Thursday 08 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- Friday 09 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- Saturday 10 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- domingo 11 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- Monday 12 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- mars 13 November Festival Nacional De La Pupusa - National Pupusa Festival
- Wednesday 21 November Dia de la Reina de la Paz - Day of the Queen of Peace
- mars 25 December Noche Buena - Christmas Day
- Monday 31 December Fin de año - New Year's Eve
¿How many holidays are there in The Savior?
En el-salvador hay 26 días festivos