CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS OF TAIWAN YEAR 2023
Ver Fecha y Hora de taiwanJanuary 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 23
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 23
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Public holidays in Taiwan in 2022 are
- Republic Day / New Year's Day (Friday 01 January)
- Farmer's Day (Thursday, February 4)
- Chinese New Year's Eve (Thursday, February 11)
- Chinese New Year's Day (Friday, February 12)
- Chinese New Year holiday 1 (Saturday, February 13)
- Chinese New Year Holiday 2 (Sunday, February 14)
- Chinese New Year Holiday 3 (Monday, February 15)
- Chinese New Year holiday 4 (Tuesday, February 16)
- Lantern Festival (Friday, February 26)
- Tourism Day (Friday, February 26)
- 228 Memorial Day (Sunday, February 28)
- Women's Day (Monday March 08)
- Arbor Day (Friday, March 12)
- The birthday of the Earth God (Sunday March 14)
- March Equinox (Saturday March 20)
- Youth Day (Monday March 29)
- Kuan Yin's birthday (Wednesday March 31)
- Easter Sunday (Sunday 04 April)
- Children's Day (Sunday April 4)
- Children's Day observed (Monday, April 5)
- Tomb Cleaning Day (Monday, April 5)
- Medicine Birthday God (Monday April 26)
- Labor Day observed (Friday April 30)
- 228 Memorial Day observed (Saturday May 1)
- Business day (Saturday May 1)
- Literary Day (Tuesday, May 4)
- Matsu's birthday (Tuesday May 4)
- Mother's Day (Sunday May 9)
- Buddha's birthday (Wednesday May 19)
- Opium Suppression Movement Day (Thursday 03 June)
- Dragon Boat Festival (Monday June 14)
- June Solstice (Monday June 21)
- Kuan Kung's birthday (Tuesday June 22)
- Chen Huang's birthday (Tuesday June 22)
- Father's Day (Sunday August 08)
- Valentine's Day (Saturday August 14)
- Ghost Festival (Sunday 22 August)
- Armed Forces Day (Friday, September 3)
- Mid-Autumn Festival (Tuesday, September 21)
- September Equinox (Thursday, September 23)
- Teacher's Day (Tuesday, September 28)
- National Day / Double Ten Day (Sunday, October 10)
- National Day/Double Tenth Day observed (Monday, October 11)
- Double Ninth Day (Thursday, October 14)
- Overseas China Day (Thursday, October 21)
- Taiwan Reintegration Day (Monday, October 25)
- All Hallows' Eve (Sunday, October 31)
- Sun Yat-sen's birthday (Friday, November 12)
- Saisiat Festival (Friday, November 19)
- December Solstice (Tuesday December 21)
- D? Ngzhì Festival (Tuesday, December 21)
- Constitution Day (Saturday, December 25)
- Christmas Day (Saturday December 25)
- Republic Day/New Years Day observed (Friday 31 December)
Public holidays in Taiwan in 2023 are
How many public holidays are there in Taiwan?
In Taiwan there are 54 public holidays
What are the upcoming public holidays in Taiwan?
- God of Medicine Birthday (Friday April 15)
- Easter Sunday (Sunday, April 17)
- Matsu's birthday (Saturday April 23)