CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS OF MALAYSIA YEAR 2022
Ver Fecha y Hora de malasiaJanuary 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 2023
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Public holidays in Malaysia in 2022 are
- New Year (Friday 01 January)
- Yang di-Pertuan Besar's birthday (Thursday, January 14)
- Federal Territory Day (Monday, February 1)
- New Year (Friday, February 12)
- New Year (Saturday February 13)
- Valentine's Day (Sunday February 14)
- Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu (Thursday 04 March)
- March Equinox (Saturday March 20)
- Birthday of the Sultan of Johor (Tuesday 23 March)
- Good Friday (Friday April 02)
- Easter Sunday (Sunday 04 April)
- Ramadan begins (Tuesday 13 April)
- Declaration of Malacca as a historic city. (Thursday April 15)
- Birthday of the Sultan of Terengganu (Monday, April 26)
- Nuzul Al-Quran (Thursday, April 29)
- Labor Day (Saturday May 1)
- Pahang State Holiday (Friday, May 7)
- Hari Raya Puasa (Thursday May 13)
- Day 2 Hari Raya Puasa (Friday May 14)
- Harvest Festival (Sunday May 30)
- Harvest Festival Observed (Monday May 31)
- Harvest Festival Day 2 (Monday May 31)
- Gawai Dayak (Tuesday, June 1)
- Gawai Dayak Holiday (Wednesday 02 June)
- June Solstice (Monday June 21)
- George Town World Heritage City Day (Wednesday, July 7)
- Penang Governor's Birthday (Saturday, July 10)
- Birthday of the Raja de Perlis (Saturday, July 17)
- Hajj (Tuesday, July 20)
- Hari Raya Haji (Day 2) (Wednesday 21 July)
- Sarawak Independence Day (Thursday, July 22)
- Muharram / New Year (Tuesday 10 August)
- Malaysian National Day (Tuesday 31 August)
- Yang di-Pertuan Agong's birthday (Thursday 09 September)
- Almarhum Sultan Iskandar Hol Day (Tuesday 14 September)
- Malaysia Day (Thursday 16 September)
- September Equinox (Thursday, September 23)
- Sabah Governor's Birthday (Saturday 02 October)
- Birthday of the Governor of Malacca (Friday, October 08)
- Sarawak Governor's Birthday (Saturday 09 October)
- Birthday of the Prophet Muhammad (Tuesday, October 19)
- Birthday of the Sultan of Pahang (Sunday, October 24)
- Observed Sultan of Pahang's Birthday (Monday 25 October)
- Birthday of the Sultan of Perak (Friday 05 November)
- Sultan of Kelantan's Birthday (Thursday 11 November)
- Sultan of Kelantan's Birthday (Day 2) (Friday 12 November)
- Sultan of Selangor's Birthday (Saturday, December 11)
- December Solstice (Tuesday December 21)
- Christmas Eve (Friday, December 24)
- Christmas Day (Saturday December 25)
- New Year's Eve (Friday, December 31)
Public holidays in Malaysia in 2023 are
How many public holidays are there in Malaysia?
In Malaysia there are 51 public holidays
What are the upcoming public holidays in Malaysia?
- Good Friday (Friday April 15)
- Declaration of Malacca as a historic city. (Friday April 15)
- Easter Sunday (Sunday, April 17)