CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS OF ISRAEL YEAR 2023
Ver Fecha y Hora de israelJanuary 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 23
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 23
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Public holidays in Israel in 2022 are
- Tu Bishvat (Thursday, January 28)
- Taanit Esther (Fast of Esther) (Thursday, February 25)
- Erev Purim (Thursday, February 25)
- Purim (Tel Aviv) (Friday, February 26)
- Susa Purim (Jerusalem) (Saturday, February 27)
- March Equinox (Saturday March 20)
- Erev Passover (Saturday, March 27)
- Pesach I (First day of Easter) (Sunday, March 28)
- Pesach II (Passover) (Monday, March 29)
- Pesach III (Passover) (Tuesday, March 30)
- Pesach IV (Passover) (Wednesday, March 31)
- Pesach V (Passover) (Thursday, April 1)
- Pesach VI (Easter) (Friday, April 2)
- Pesach VII (Last day of Passover) (Saturday, April 3)
- Yom HaShoah / Holocaust Memorial Day (Wednesday, April 7)
- Yom HaZikaron (Memorial Day) (Wednesday, April 14)
- Yom Haatzmaut (Independence Day) (Thursday, April 15)
- Lag Baomer (Friday, April 30)
- Yom Yerushalaim (Jerusalem Day) (Monday, May 10)
- Erev Shavuot (domingo 16 mayo)
- Shavuot (Pentecost) (Monday, May 17)
- June Solstice (Monday June 21)
- Tisha B'Av (Sunday, July 18)
- Erev Rosh Hashana (Monday 06 September)
- Rosh Hashanah (New Year) (Tuesday, September 7)
- Rosh Hashanah II (New Year's Day 2) (Wednesday 08 September)
- Tzom Gedaliah (Thursday, September 9)
- Erev Yom Kippur (Wednesday, September 15)
- Yom Kippur (Thursday, September 16)
- Erev Sukkot (Monday September 20)
- Sukkot I (Tuesday, September 21)
- Sukkot II (Wednesday, September 22)
- September Equinox (Wednesday, September 22)
- Sukkot III (Thursday, September 23)
- Sukkot IV (Friday, September 24)
- Sukkot V (Saturday, September 25)
- Sukkot VI (Sunday, September 26)
- Sukkot VII / Hoshanah Rabah (Monday, September 27)
- Shemini Atzeret / Simchat Torah (Tuesday, September 28)
- School observance Yom HaAliyah (Wednesday 13 October)
- Hanukkah II (Tuesday, November 30)
- Hanukkah I (Feast of Lights) (Wednesday, December 29)
- Hanukkah III (Wednesday, December 1)
- Hanukkah IV (Thursday, December 2)
- Hanukkah V (Friday, December 3)
- Tevet Hanukkah VI / Rosh Chodesh (Saturday, December 4)
- Hanukkah VII (Sunday 05 December)
- Hanukkah VIII (Monday, December 6)
- December Solstice (Tuesday December 21)
Public holidays in Israel in 2023 are
How many public holidays are there in Israel?
In Israel there are 49 public holidays
What are the upcoming public holidays in Israel?
- Erev Passover (Friday, April 15)
- Pesach I (First day of Easter) (Saturday, April 16)
- Pesach II (Passover) (Sunday, April 17)