CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS OF INDIA YEAR 2023
Ver Fecha y Hora de indiaJanuary 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 23
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 23
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December 23
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Public holidays in India in 2022 are
- New Year (Friday 01 January)
- Makara Sankranti (Thursday 14 January)
- Pongal (Thursday, January 14)
- Birth of Guru Govind Singh (Wednesday 20 January)
- Republic Day (Tuesday, January 26)
- Basanta Panchami / Shree Panchami (March 16)
- Shivaji Jayanti (Friday, February 19)
- Birth of Guru Ravidas (Saturday, February 27)
- Maharishi Dayanand Sarawati Jayanti (lunes 08 marzo)
- Maha Shivaratri (Thursday March 11)
- Holikadahana (Sunday March 28)
- Holi (Monday March 29)
- Good Friday (Friday, April 2)
- Easter (Sunday 04 April)
- Chaitra Sukhladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand (martes 13 abril)
- Vaisakhi/Vishu/Mesadi (Tuesday April 13)
- Mesadi (Wednesday, April 14)
- Vaisakhadi/Bahag Bihu (jueves 15 abril)
- Ram Navami (Wednesday, April 21)
- Mahavir Jayanti (domingo 25 abril)
- Jamat-Ul-Vida (Friday, May 7)
- Birth of Guru Rabindranath (Sunday 09 May)
- Feast of the breaking of the fast (Friday, May 14)
- Buddha Purnima (Wednesday May 26)
- Rath Yatra (lunes 12 julio)
- Celebration of the Sacrifice (Wednesday, July 21)
- Independence Day (Sunday, August 15)
- Parsi New Year (Monday August 16)
- Muharram (Thursday August 19)
- Onam (Saturday, August 21)
- Raksha Bandhan (domingo 22 agosto)
- Janamashtami (lunes 30 agosto)
- Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi (September 10)
- Mahatma Gandhi Jayanti (October 02)
- Maha Saptami (Tuesday, October 12)
- Maha Ashtami (Wednesday 13 October)
- Maha Navami (Thursday, October 14)
- Dussehra (Friday 15 October)
- Birth of the Prophet Muhammad (Tuesday, October 19)
- Maharishi Valmiki Jayanti (Wednesday, October 20)
- Karaka Chaturthi (October 24)
- Hindu Festival of Lights (Thursday 04 November)
- Govardhan Puja (Friday 05 November)
- Bhai Duj (Saturday 06 November)
- Pratihar Sashthi/Surya Sashthi (miércoles 10 noviembre)
- Birth of Guru Nanak (Friday, November 19)
- Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day (Wednesday, November 24)
- Christmas Eve (Friday, December 24)
- Christmas (Saturday December 25)
Public holidays in India in 2023 are
How many public holidays are there in India?
In India there are 49 public holidays
What are the upcoming public holidays in India?
- Viernes Santo (Good Friday) (viernes 15 abril)
- End of Ramadan (Eid al-Fitr) (Monday, May 2)
- Ashura (Ashura) (Sunday 07 August)