CALENDARIO Y DÍAS FESTIVOS DE ISRAEL AÑO 2022
Enero 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Febrero 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
Marzo 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Abril 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Junio 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Julio 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Agosto 2022
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Septiembre 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Octubre 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Noviembre 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Diciembre 2022
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Los días festivos en Israel en 2022 son
- Tu Bishvat (jueves 28 enero)
- Taanit Ester (ayuno de Ester) (jueves 25 febrero)
- Erev Purim (jueves 25 febrero)
- Purim (Tel Aviv) (viernes 26 febrero)
- Susa Purim (Jerusalén) (sábado 27 febrero)
- Equinoccio de marzo (sábado 20 marzo)
- Erev Pesaj (sábado 27 marzo)
- Pesaj I (Primer día de Pascua) (domingo 28 marzo)
- Pesaj II (Pascua) (lunes 29 marzo)
- Pesaj III (Pascua) (martes 30 marzo)
- Pesaj IV (Pascua) (miércoles 31 marzo)
- Pesaj V (Pascua) (jueves 01 abril)
- Pesaj VI (Pascua) (viernes 02 abril)
- Pesaj VII (Último día de la Pascua) (sábado 03 abril)
- Yom HaShoah / Holocausto Memorial Day (miércoles 07 abril)
- Yom HaZikaron (Memorial Day) (miércoles 14 abril)
- Iom Haatzmaut (Día de la Independencia) (jueves 15 abril)
- Lag Baomer (viernes 30 abril)
- Iom Ierushalaim (Día de Jerusalén) (lunes 10 mayo)
- Erev Shavuot (domingo 16 mayo)
- Shavuot (Pentecostés) (lunes 17 mayo)
- Solsticio de junio (lunes 21 junio)
- Tishá Be Av (domingo 18 julio)
- Erev Rosh Hashana (lunes 06 septiembre)
- Rosh Hashaná (Año Nuevo) (martes 07 septiembre)
- Rosh Hashaná II (año nuevo día 2) (miércoles 08 septiembre)
- Tzom Gedalías (jueves 09 septiembre)
- Erev Yom Kippur (miércoles 15 septiembre)
- Yom Kippur (jueves 16 septiembre)
- Erev Sukkot (lunes 20 septiembre)
- Sucot I (martes 21 septiembre)
- Sucot II (miércoles 22 septiembre)
- Equinoccio de septiembre (miércoles 22 septiembre)
- Sucot III (jueves 23 septiembre)
- Sucot IV (viernes 24 septiembre)
- Sucot V (sábado 25 septiembre)
- Sucot VI (domingo 26 septiembre)
- Sucot VII / Hoshanah Rabah (lunes 27 septiembre)
- Sheminí Atzeret / Simjat Torá (martes 28 septiembre)
- Observancia de la escuela Yom HaAliyah (miércoles 13 octubre)
- Jánuca II (martes 30 noviembre)
- Jánuca I (Fiesta de las luces) (miércoles 29 diciembre)
- Jánuca III (miércoles 01 diciembre)
- Jánuca IV (jueves 02 diciembre)
- Jánuca V (viernes 03 diciembre)
- Tevet Jánuca VI / Rosh Jodesh (sábado 04 diciembre)
- Jánuca VII (domingo 05 diciembre)
- Jánuca VIII (lunes 06 diciembre)
- Solsticio de diciembre (martes 21 diciembre)
Los días festivos en Israel en 2023 son
¿Cuantos días festivos hay en Israel?
En Israel hay 49 días festivos
¿Cuáles son los próximos días festivos en Israel?
- Erev Pesaj (viernes 15 abril)
- Pesaj I (Primer día de Pascua) (sábado 16 abril)
- Pesaj II (Pascua) (domingo 17 abril)