CALENDARIO Y DÍAS FESTIVOS DE INDIA AÑO 2022
Ver Fecha y Hora de indiaEnero 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Febrero 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
Marzo 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Abril 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mayo 2023
L | M | W | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Junio 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Julio 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Agosto 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Septiembre 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Noviembre 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Diciembre 2023
L | M | W | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Los días festivos en India en 2022 son
- Año Nuevo (viernes 01 enero)
- Makara Sankranti (jueves 14 enero)
- Pongal (jueves 14 enero)
- Nacimiento de Guru Govind Singh (miércoles 20 enero)
- Día de la República (martes 26 enero)
- Basanta Panchami/Shree Panchami (martes 16 febrero)
- Shivaji Jayanti (viernes 19 febrero)
- Nacimiento de Guru Ravidas (sábado 27 febrero)
- Maharishi Dayanand Sarawati Jayanti (lunes 08 marzo)
- Maha Shivaratri (jueves 11 marzo)
- Holikadahana (domingo 28 marzo)
- Holi (lunes 29 marzo)
- Viernes Santo (viernes 02 abril)
- Pascua (domingo 04 abril)
- Chaitra Sukhladi/Gudi Padava/Ugadi/Cheti Chand (martes 13 abril)
- Vaisakhi/Vishu/Mesadi (martes 13 abril)
- Mesadi (miércoles 14 abril)
- Vaisakhadi/Bahag Bihu (jueves 15 abril)
- Ram Navami (miércoles 21 abril)
- Mahavir Jayanti (domingo 25 abril)
- Jamat-Ul-Vida (viernes 07 mayo)
- Nacimiento de Guru Rabindranath (domingo 09 mayo)
- Fiesta de la ruptura del ayuno (viernes 14 mayo)
- Buddha Purnima (miércoles 26 mayo)
- Rath Yatra (lunes 12 julio)
- Celebración del Sacrificio (miércoles 21 julio)
- Día de la Independencia (domingo 15 agosto)
- Parsi New Year (lunes 16 agosto)
- Muharram (jueves 19 agosto)
- Onam (sábado 21 agosto)
- Raksha Bandhan (domingo 22 agosto)
- Janamashtami (lunes 30 agosto)
- Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi (viernes 10 septiembre)
- Mahatma Gandhi Jayanti (sábado 02 octubre)
- Maha Saptami (martes 12 octubre)
- Maha Ashtami (miércoles 13 octubre)
- Maha Navami (jueves 14 octubre)
- Dussehra (viernes 15 octubre)
- Nascimento del Profeta Mahoma (martes 19 octubre)
- Maharishi Valmiki Jayanti (miércoles 20 octubre)
- Karaka Chaturthi (domingo 24 octubre)
- Festival hindú de las luces (jueves 04 noviembre)
- Govardhan Puja (viernes 05 noviembre)
- Bhai Duj (sábado 06 noviembre)
- Pratihar Sashthi/Surya Sashthi (miércoles 10 noviembre)
- Nacimiento de Guru Nanak (viernes 19 noviembre)
- Día del Martirio del Gurú Teg Bahadur (miércoles 24 noviembre)
- Nochebuena (viernes 24 diciembre)
- Navidad (sábado 25 diciembre)
Los días festivos en India en 2023 son
¿Cuantos días festivos hay en India?
En India hay 49 días festivos
¿Cuáles son los próximos días festivos en India?
- Viernes Santo (अच्छा शुक्रवार) (viernes 15 abril)
- Fin del Ramadán (Eid al-Fitr) (lunes 02 mayo)
- Ashura (Ashura) (domingo 07 agosto)